Sesje Wchodzące/ Wychodzące Banków
Elixir Sesje Wchodzące/ Wychodzące. Zastanawiasz się, o której godzinie są realizowane przelewy z konta w Bankach? Czekasz na ważny przelew? Sprawdź kiedy pieniądze trafią na Twoje konto.
Co to jest System Elixir ?
Jest to System, który obsługuje pojedyncze zlecenia przelewów, międzybankowych w Polsce. Działa nieprzerwanie od 1994r. i jest utrzymywany przez Krajową Izbę Rozliczeniową(KIR). Banki nie muszą jednak dostosowywać się do harmonogramu KIR i mogą samodzielnie ustalać godziny sesji przychodzących/wychodzących.
Sesje Wchodzące/Wychodzące – dlaczego czekamy na przelew ?
Kilka Banków w Polsce, bardzo mocno trzyma się harmonogramu KIR. W większości przypadków czas na składanie zleceń jest krótszy, a sesja Elixir, która przychodzi do Banku jest księgowana z opóźnieniem. Jedną z przyczyn jest cennik systemu Elixir – zlecenia złożone wcześniej są tańsze. Wcześniejsze zamknięcie wejścia pozwala lepiej panować nad płynnością banku, a także operować aktywami Banku.
Bank | Sesja Wychodząca | Sesja Wchodząca |
---|---|---|
Alior Bank | 8:20; 12:20; 15:20 | 11:00; 15:00; 17:00 |
BNP Paribas Bank | 8:00; 11:45; 14:15 | 11:00-12:00; 14:30-15:00; Od 17:00 |
BGŻ Optima | 8:00; 11:45; 14:15 | 11:00; 15:00; 17:15 |
Bank Millennium | 8:10; 12:10; 14:30 | 12:00; 15:30; 17:15 |
Bank Pocztowy | 9:00; 13:00; 15:00 | Od 11:00; Od 15:00; Od 17:30 |
BGK | 14:50 | wpływ tego samego dnia roboczego |
BOŚ Bank | 9:30; 13:30; 16:00 | 11:00; 15:00; 17:30 |
Bank BPS | 14:30 | 12:00; 16:00; 18:00 |
Citi Handlowy | 8:00; 12:15; 15:30 | 11:30; 15:30; 17:30 |
Credit Agricole | 14:30 | 12:00; 15:00; 17:00 |
Getin Noble Bank | 8:15; 12:15; 14:30 | 10:00; 14:00; 17:00 |
ING Bank Śląski | 8:10; 11:30; 14:30 | 11:00; 15:00; 17:30 |
Idea Bank | 9:30; 13:30; 16:00 | 10:30; 14:30; 16:30 |
Inteligo | 6:00; 11:45; 14:30 | 11:30; 15:10; 17:30 |
Kasa Stefczyka | 07:15; 11:15; 13:45 | 11:00-13:00; 15:00-16:30; 17:00-18:00 |
mBank | 05:55; 9:55; 13:25 | 11:15; 15:00; 18:15 |
Nest Bank | 8:00; 12:00; 14:30 | 10:30; 14:15; 17:00 |
Pekao SA | 8:30; 12:30; 15:00 | 11:00; 15:00; 17:30 |
PKO BP | 8:00; 11:45; 14:30 | 11:30; 15:10; 17:30 |
Plus Bank | 7:45; 11:30; 14:00 | 12:00; 15:30; 18:00 |
Santander Consumer Bank | 8:15; 12:15; 14:45 | 11:00; 15:00; 18:00 |
Santander Bank Polska | 7:45; 12:00; 15:00 | 12:00; 16:00; 17:30 |
Toyota Bank | 8:10; 12:10; 14:40 | 10:30; 14:30; 16:30 |
Sesje Wchodzące/ Wychodzące – Działanie
System rozliczeń międzybankowych Elixir przypomina nam trochę Internet, jednak dostępny jest tylko dla wybranych. Przez System Banki wymieniają się informacjami zawierającymi takie dane jak: polecenia przelewu, polecenia zapłaty, płatności do urzędów skarbowych. W przeciwieństwie do np. wiadomości e-mail, gdzie główną rzeczą wymiany jest tylko informacja, tutaj najważniejszym aspektem jest kwota.
Księgowanie Sesji Wchodzących/ Wychodzących
Bank rozlicza się w oparciu o harmonogram sesji KIR. Dodatkowo każdy bank posiada swoje własne sesje przelewów wychodzących i przychodzących. Oznacza to, że w celu określenia kiedy dotrze przelew wysłany z konta w banku 1 na konto w banku 2, musimy:
Opierając się na harmonogramie przelewów wychodzących banku 1 (czyli banku z którego wysłaliśmy przelew) ustalić, w jakiej sesji rozrachunkowej NBP nasz przelew będzie rozliczany (poranna, popołudniowa, czy wieczorna).
Sprawdź przed jaką sesją przelewów przychodzących banku 2 zakończyła się sesja rozrachunkowa NBP.
Jeśli czekasz na przelew z innego banku to łatwo sprawdzić kiedy się pojawi jeśli wiesz o której godzinie został wysłany. Na pewno należy wziąć pierwszą sesję wychodzącą z danego banku, która nastąpiła później niż wysłanie przelewu. Następnie sprawdzamy, kiedy będzie pierwsza sesja przychodzącą do naszego banku po sesji wychodzącej z banku z którego oczekujemy pieniędzy.
Banki najsprawniej obsługujące przelewy:
1) VeloBank – załóż konto osobiste już teraz
2) PKO BP
3) Alior Bank